服务热线
15650393530
EPS全称是Emergency(紧急的)Power(电力)Supply(供给),是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。其原理为,在电网正常 时,由电网经过互投装置给重要负载供电,当电网断电后,互投装置电网将立即投切至逆变电源供电,当电网电压恢复时,应急电源将恢复为电网供电。三相应 急电源用作建筑物内紧急疏散照明或重要用电设备提供集中供电的应急电源设备。当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电故障时,或超过正常电压的20%时,由智能EPS控制系统快速将负载切换到逆变器上,由蓄电池经逆变后继续为负载供电。当市电电压正常后 ,应急电源将自动恢复电网供电。在上述的切换过程中,采用了高可靠的IPM智能模块切换装置,确保对电源切换时间要求较高的负载正常工作。
三相EPS消防电源由蓄电池组、IPM智能模块、充电器、主控板、液晶(LCD)显示屏、电流/电压/温度等检测电路、互锁切换电路、报警电路等组成
FEPS-D三相消防应急电源主要有2.2KW、3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、 90KW、110W等多种消防应急电源规格。如有特殊要求,请与我们联系,我们可另外设计,满足您的技术要求。
1、采用集中模式、无需特殊灯具;
3、寿合长,主机寿命20年以上;
5、LED显示和声音告警,工作状态一目了然;
7、智能电池充电管理功能,可实现均浮充自动转换,有效延长电池寿命;
9、模块化结构设计,维护方便;
三相应急电源技术参数表
三相EPS消防电源技术参数表 | |||
型号 | D-2.2~18.5KW-S | ||
输入电压 | 380V±20% | 输入频率 | 50HZ±5% |
输出电压 | 220V±3% | 输出波形 | 正弦波 |
输出频率 | 50HZ ±0.1% | 输出过载能力 | ≤120%时能正工作,>120%时强行保护 |
波形失真率(THD) | 线性负载≤1% | 软起时间 | >1S(“有”,“无”可选择) |
切换时间 | ≤0.25S | 备用时间 | ≥90分钟 |
供电效率 | 市电供电时≈100%,应急时≥90% | 环境温度 | -15℃~+40℃ |
噪音 | 电网有电时,禁置无噪音; 逆变供电时≤55dB | 相对湿度 | 0~90%,不结露 |
海拔高度 | 2000米以下 |
电池容量参考表
型号规格 | 电池节数 | 额定电压 | 放电电流 | 满载情况下满足电池使用时间T(H)所需配置的电池容量C(AH)/放电速率 | |||
T=0.5 | T=1.0 | T=1.5 | T=2.0 | ||||
2.2KW | 8节 | 96V | 27.5A | 14AH/C | 33AH/0.5C | 45AH/0.4C | 60AH/0.3C |
3.7KW | 8节 | 96V | 46.2A | 28AH/C | 50AH/0.5C | 75AH/0.4C | 100AH/0.3C |
5.5KW | 16节 | 192V | 34.4A | 18AH/C | 40AH/0.5C | 55AH/0.4C | 75AH/0.3C |
7.5KW | 16节 | 192V | 46.8A | 28AH/C | 50AH/0.5C | 75AH/0.4C | 100AH/0.3C |
11KW | 18节 | 216V | 41.6A | 24AH/C | 45AH/0.5C | 70AH/0.4C | 90AH/0.3C |
15KW | 18节 | 216V | 62.5A | 33AH/C | 70AH/0.5C | 100AH/0.4C | 135AH/0.3C |
18.5KW | 27节 | 324V | 58.7A | 33AH/C | 65AH/0.5C | 100AH/0.4C | 125AH/0.3C |
22KW | 27节 | 324V | 68.7A | 40AH/C | 75AH/0.5C | 120AH/0.4C | 150AH/0.3C |
30KW | 27节 | 324V | 75.0A | 40AH/C | 80AH/0.5C | 120AH/0.4C | 160AH/0.3C |
37KW | 27节 | 324V | 77.1A | 40AH/C | 90AH/0.5C | 125AH/0.4C | 170AH/0.3C |
45KW | 27节 | 324V | 70.3A | 40AH/C | 80AH/0.5C | 120AH/0.4C | 150AH/0.3C |
55KW | 40节 | 480V | 85.9A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 140AH/0.4C | 190AH/0.3C |
75KW | 40节 | 480V | 93.7A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 150AH/0.4C | 200AH/0.3C |
90KW | 40节 | 480V | 93.7A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 150AH/0.4C | 200AH/0.3C |
110KW | 40节 | 480V | 91.6A | 50AH/C | 100AH/0.5C | 150AH/0.4C | 200AH/0.3C |
没有了!