ÎÞÐÄÄ¥´²ÏµÁÐ
µ±Ç°Î»ÖãºwilliamÍþÁ®ÑÇÖÞ¹Ù·½>²úƷչʾ
M1083A»ú´²

M1083A»ú´²Ìصã
¡ò»ú´²²¼¾Ö²ÉÓõ¼Âּܵ¥ÃæÒƶ¯·½Ê½
¡òɰÂÖÖ÷ÖáÖá³Ð²ÉÓÃÎåÆ¬Ê½¶¯Ñ¹ÓÍĤÖá³Ð
¡òɰÂÖ²ÉÓÃÐüÉì½á¹¹£¬µ¼ÂÖǰ¶ËÉèÓи¨ÖúÖ§³Ð
¡ò½ø¸ø»ú¹¹ÓÐÊÖ¶¯ÇÐÈë×°ÖÃ
Ö÷Òª¹æ¸ñ²ÎÊý
Ä¥Ï÷¹¤¼þÖ±¾¶ | 10-150mm |
¹¤×÷³¤¶È | ͨĥ250mm |
ÇÐÈëÄ¥190mm | |
µ¼ÂÖ»Ø×ª½Ç¶È | ´¹Ö±ÃæÄÚ-2¡×+5¡ã |
Ë®Æ½ÃæÄÚ0¡×+3¡ã | |
½ø¸øÊÖÂÖÿ¸ñ½ø¸øÁ¿ | 0.01mm |
ºá½ø¸øµ¼ÂÖ¼ÜÒÆ¶¯Á¿ | 0.5mm |
ÐÞÕûÆ÷¿Ì¶ÈÅÌÿ¸ñ½ø¸øÁ¿ | 0.015mm |
ɰÂÖÓëµ¼ÂÖÖÐÐÄÁ¬Ïßµ½Íмܵ×Ãæ¸ß¶È | 285mm |
Ä¥Ï÷ÂÖ¹æ¸ñ | P600¡Á200¡Á305mm |
µ¼ÂÖ¹æ¸ñ | PSA350¡Á200¡Á127mm |
Ä¥Ï÷ÂÖתËÙ | 1050r/min¡¢1150r/min |
µ¼ÂÖתËÙ | ¹¤×÷ʱ£¨7¼¶£© 7¡¢12¡¢18¡¢23¡¢29¡¢34¡¢58r/min |
ÐÞÕûʱ 280r/min | |
µç¶¯»ú×ÜÈÝÁ¿ | 20.7kw |
ʹÓõçÔ´ | 3Ïà380V¡¢50Hz |
ÍâÐγߴ磨³¤¡¢¿í¡¢¸ß£© | 2600¡Á1850¡Á1800mm |
»ú´²ÖØÁ¿ | 6600kg |
¹¤×÷¾«¶È | Ô²¶È0.002mm |
Ô²Öù¶È0.003mm |